Timestamp and valid flag editor

In the form below you can change the timestamp range and valid flag for one or more objects. If you make an object invalid please also provide a reason for this in the comment field on the right.

Selected file information

Name Value
Type 631 RawScienceFrame
Filename OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_14.fits
Creation 2016-02-04 21:52:00.211221
Observed 2016-02-04 08:48:38.753000
Instrument OMEGACAM
Chip ESO_CCD_#90
Filter OCAM_r_SDSS
Flags 0

Timestamp editor

dd mm yyyy time
timestamp start
timestamp end

Valid flag editor

valid flag

Existing comments (show all)

User Date Comment

Add comment



Apply above changes for all selected below

Or perform action on selected below

The selected object is shown with a dark blue background and flagged objects with a red/purple colored background.

CalTS has pre-selected the objects if all similar objects with different chips have been found. Otherwise CalTS tried to group similar objects so they can be easily selected.

An anonymous user is not allowed to change object attributes, please login!

privilegesprojectchipDATE_OBSfilename
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#65 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_1.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#66 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_2.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#67 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_3.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#68 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_4.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#69 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_17.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#70 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_18.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#71 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_19.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#72 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_20.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#73 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_5.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#74 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_6.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#75 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_7.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#76 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_8.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#77 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_21.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#78 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_22.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#79 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_23.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#80 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_24.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#81 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_9.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#82 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_10.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#83 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_11.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#84 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_12.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#85 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_25.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#86 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_26.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#87 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_27.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#88 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_28.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#89 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_13.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#90 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_14.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#91 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_15.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#92 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_16.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#93 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_29.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#94 2016-02-04 08:28:24.600000 OMEGACAM.2016-02-04T08:28:24.600_30.fits
3 KIDS ESO_CCD_#95 2016-02-04 08:28:24.600000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_r_SDSS-ESO_CCD_#95-Raw-CrossTalk-Sci-57850.3527329-f75f7eb333a49d555b991fffd1de27d1210dbfe5.fits
3 KIDS ESO_CCD_#96 2016-02-04 08:28:24.600000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_r_SDSS-ESO_CCD_#96-Raw-CrossTalk-Sci-57850.3527467-a2e444a328d528f28dd2bf1adc2b4abec3687cc5.fits
privilegesprojectchipDATE_OBSfilename
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#65 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_1.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#66 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_2.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#67 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_3.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#68 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_4.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#69 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_17.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#70 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_18.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#71 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_19.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#72 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_20.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#73 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_5.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#74 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_6.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#75 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_7.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#76 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_8.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#77 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_21.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#78 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_22.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#79 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_23.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#80 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_24.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#81 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_9.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#82 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_10.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#83 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_11.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#84 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_12.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#85 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_25.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#86 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_26.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#87 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_27.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#88 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_28.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#89 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_13.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#90 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_14.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#91 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_15.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#92 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_16.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#93 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_29.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#94 2016-02-04 08:35:10.051000 OMEGACAM.2016-02-04T08:35:10.051_30.fits
3 KIDS ESO_CCD_#95 2016-02-04 08:35:10.051000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_r_SDSS-ESO_CCD_#95-Raw-CrossTalk-Sci-57850.3527290-d070ba85297446cc750d91be5f1d2bd6fe7d6938.fits
3 KIDS ESO_CCD_#96 2016-02-04 08:35:10.051000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_r_SDSS-ESO_CCD_#96-Raw-CrossTalk-Sci-57850.3527424-6da14d1ce63fabe7218a4a4e9ee8f867e7e42c75.fits
privilegesprojectchipDATE_OBSfilename
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#65 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_1.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#66 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_2.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#67 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_3.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#68 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_4.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#69 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_17.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#70 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_18.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#71 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_19.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#72 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_20.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#73 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_5.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#74 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_6.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#75 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_7.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#76 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_8.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#77 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_21.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#78 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_22.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#79 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_23.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#80 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_24.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#81 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_9.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#82 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_10.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#83 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_11.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#84 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_12.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#85 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_25.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#86 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_26.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#87 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_27.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#88 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_28.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#89 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_13.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#90 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_14.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#91 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_15.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#92 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_16.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#93 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_29.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#94 2016-02-04 08:41:54.482000 OMEGACAM.2016-02-04T08:41:54.482_30.fits
3 KIDS ESO_CCD_#95 2016-02-04 08:41:54.482000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_r_SDSS-ESO_CCD_#95-Raw-CrossTalk-Sci-57850.3527326-d1331b799038ee369a8c71a0d98926b0d01bdfdb.fits
3 KIDS ESO_CCD_#96 2016-02-04 08:41:54.482000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_r_SDSS-ESO_CCD_#96-Raw-CrossTalk-Sci-57850.3527463-3f45cbb73f5b477a8fe49443fb6f9359622194e5.fits
privilegesprojectchipDATE_OBSfilename
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#65 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_1.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#66 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_2.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#67 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_3.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#68 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_4.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#69 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_17.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#70 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_18.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#71 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_19.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#72 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_20.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#73 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_5.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#74 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_6.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#75 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_7.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#76 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_8.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#77 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_21.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#78 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_22.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#79 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_23.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#80 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_24.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#81 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_9.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#82 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_10.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#83 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_11.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#84 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_12.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#85 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_25.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#86 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_26.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#87 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_27.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#88 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_28.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#89 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_13.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#90 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_14.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#91 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_15.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#92 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_16.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#93 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_29.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#94 2016-02-04 08:48:38.753000 OMEGACAM.2016-02-04T08:48:38.753_30.fits
3 KIDS ESO_CCD_#95 2016-02-04 08:48:38.753000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_r_SDSS-ESO_CCD_#95-Raw-CrossTalk-Sci-57850.3527402-2c5da388c2aa702682f9c54f1cb96671e3d0b007.fits
3 KIDS ESO_CCD_#96 2016-02-04 08:48:38.753000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_r_SDSS-ESO_CCD_#96-Raw-CrossTalk-Sci-57850.3527560-ea15ca61a6c838c1a502a325a474c39167beaf81.fits
privilegesprojectchipDATE_OBSfilename
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#65 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_1.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#66 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_2.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#67 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_3.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#68 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_4.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#69 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_17.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#70 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_18.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#71 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_19.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#72 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_20.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#73 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_5.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#74 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_6.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#75 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_7.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#76 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_8.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#77 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_21.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#78 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_22.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#79 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_23.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#80 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_24.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#81 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_9.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#82 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_10.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#83 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_11.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#84 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_12.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#85 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_25.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#86 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_26.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#87 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_27.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#88 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_28.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#89 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_13.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#90 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_14.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#91 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_15.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#92 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_16.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#93 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_29.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#94 2016-02-04 08:55:23.004000 OMEGACAM.2016-02-04T08:55:23.004_30.fits
3 KIDS ESO_CCD_#95 2016-02-04 08:55:23.004000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_r_SDSS-ESO_CCD_#95-Raw-CrossTalk-Sci-57850.3527270-535381c63093b84320cc502fadda1fb1f6204934.fits
3 KIDS ESO_CCD_#96 2016-02-04 08:55:23.004000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_r_SDSS-ESO_CCD_#96-Raw-CrossTalk-Sci-57850.3527409-3379bdcafb9aa86938f47887f99b5d5ad68f5c0f.fits

 Refresh main screen