Timestamp and valid flag editor

In the form below you can change the timestamp range and valid flag for one or more objects. If you make an object invalid please also provide a reason for this in the comment field on the right.

Selected file information

Name Value
Type 631 RawScienceFrame
Filename OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_24.fits
Creation 2016-10-18 05:21:16.383330
Observed 2016-10-18 01:07:17.128000
Instrument OMEGACAM
Chip ESO_CCD_#80
Filter OCAM_i_SDSS
Flags 0

Timestamp editor

dd mm yyyy time
timestamp start
timestamp end

Valid flag editor

valid flag

Existing comments (show all)

User Date Comment

Add comment



Apply above changes for all selected below

Or perform action on selected below

The selected object is shown with a dark blue background and flagged objects with a red/purple colored background.

CalTS has pre-selected the objects if all similar objects with different chips have been found. Otherwise CalTS tried to group similar objects so they can be easily selected.

An anonymous user is not allowed to change object attributes, please login!

privilegesprojectchipDATE_OBSfilename
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#65 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_1.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#66 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_2.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#67 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_3.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#68 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_4.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#69 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_17.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#70 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_18.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#71 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_19.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#72 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_20.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#73 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_5.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#74 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_6.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#75 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_7.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#76 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_8.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#77 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_21.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#78 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_22.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#79 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_23.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#80 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_24.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#81 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_9.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#82 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_10.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#83 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_11.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#84 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_12.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#85 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_25.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#86 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_26.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#87 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_27.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#88 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_28.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#89 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_13.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#90 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_14.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#91 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_15.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#92 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_16.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#93 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_29.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#94 2016-10-18 01:02:32.327000 OMEGACAM.2016-10-18T01:02:32.327_30.fits
4 KIDS ESO_CCD_#95 2016-10-18 01:02:32.327000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#95-Raw-CrossTalk-Sci-57837.3534076-1760b1cd0b139011fea005d47480df939f3849c5.fits
4 KIDS ESO_CCD_#96 2016-10-18 01:02:32.327000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#96-Raw-CrossTalk-Sci-57837.3534212-09c66147041fdf2b1b03a4c062288391294f3ad8.fits
privilegesprojectchipDATE_OBSfilename
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#65 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_1.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#66 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_2.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#67 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_3.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#68 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_4.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#69 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_17.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#70 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_18.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#71 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_19.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#72 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_20.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#73 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_5.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#74 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_6.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#75 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_7.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#76 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_8.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#77 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_21.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#78 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_22.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#79 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_23.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#80 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_24.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#81 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_9.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#82 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_10.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#83 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_11.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#84 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_12.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#85 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_25.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#86 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_26.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#87 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_27.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#88 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_28.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#89 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_13.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#90 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_14.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#91 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_15.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#92 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_16.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#93 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_29.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#94 2016-10-18 01:07:17.128000 OMEGACAM.2016-10-18T01:07:17.128_30.fits
4 KIDS ESO_CCD_#95 2016-10-18 01:07:17.128000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#95-Raw-CrossTalk-Sci-57837.3534082-50d0f391a436eda9be3f9b3e586973f10c33abae.fits
4 KIDS ESO_CCD_#96 2016-10-18 01:07:17.128000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#96-Raw-CrossTalk-Sci-57837.3534218-b47e998084e3cc6a40ed30c526e274e999c22f2c.fits
privilegesprojectchipDATE_OBSfilename
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#65 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_1.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#66 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_2.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#67 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_3.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#68 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_4.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#69 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_17.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#70 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_18.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#71 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_19.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#72 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_20.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#73 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_5.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#74 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_6.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#75 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_7.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#76 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_8.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#77 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_21.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#78 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_22.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#79 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_23.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#80 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_24.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#81 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_9.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#82 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_10.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#83 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_11.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#84 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_12.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#85 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_25.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#86 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_26.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#87 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_27.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#88 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_28.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#89 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_13.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#90 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_14.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#91 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_15.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#92 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_16.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#93 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_29.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#94 2016-10-18 01:13:11.919000 OMEGACAM.2016-10-18T01:13:11.919_30.fits
4 KIDS ESO_CCD_#95 2016-10-18 01:13:11.919000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#95-Raw-CrossTalk-Sci-57837.3534063-39fdbfd8d14cc65bb2fcb6182caf785016361fb1.fits
4 KIDS ESO_CCD_#96 2016-10-18 01:13:11.919000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#96-Raw-CrossTalk-Sci-57837.3534201-2e75d56d03e56c369bbcabbc76a3b864f84dd767.fits
privilegesprojectchipDATE_OBSfilename
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#65 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_1.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#66 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_2.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#67 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_3.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#68 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_4.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#69 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_17.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#70 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_18.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#71 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_19.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#72 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_20.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#73 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_5.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#74 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_6.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#75 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_7.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#76 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_8.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#77 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_21.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#78 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_22.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#79 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_23.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#80 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_24.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#81 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_9.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#82 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_10.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#83 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_11.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#84 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_12.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#85 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_25.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#86 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_26.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#87 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_27.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#88 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_28.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#89 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_13.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#90 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_14.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#91 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_15.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#92 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_16.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#93 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_29.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#94 2016-10-18 01:17:57.119000 OMEGACAM.2016-10-18T01:17:57.119_30.fits
4 KIDS ESO_CCD_#95 2016-10-18 01:17:57.119000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#95-Raw-CrossTalk-Sci-57837.3534077-ef4edb9bdc7a49ee9b358472c9b0710cc257256c.fits
4 KIDS ESO_CCD_#96 2016-10-18 01:17:57.119000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#96-Raw-CrossTalk-Sci-57837.3534209-c5eff49a9c072e5899cee6051ae2489be4247a24.fits
privilegesprojectchipDATE_OBSfilename
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#65 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_1.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#66 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_2.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#67 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_3.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#68 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_4.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#69 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_17.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#70 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_18.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#71 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_19.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#72 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_20.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#73 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_5.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#74 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_6.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#75 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_7.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#76 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_8.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#77 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_21.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#78 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_22.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#79 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_23.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#80 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_24.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#81 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_9.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#82 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_10.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#83 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_11.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#84 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_12.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#85 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_25.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#86 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_26.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#87 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_27.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#88 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_28.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#89 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_13.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#90 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_14.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#91 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_15.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#92 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_16.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#93 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_29.fits
4 OMEGACAM@VST ESO_CCD_#94 2016-10-18 01:22:42.100000 OMEGACAM.2016-10-18T01:22:42.100_30.fits
4 KIDS ESO_CCD_#95 2016-10-18 01:22:42.100000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#95-Raw-CrossTalk-Sci-57837.3533998-af0810307f02adb127ff35e218d79b09efa1a1db.fits
4 KIDS ESO_CCD_#96 2016-10-18 01:22:42.100000 Sci-JDEJONG-OMEGACAM-------OCAM_i_SDSS-ESO_CCD_#96-Raw-CrossTalk-Sci-57837.3534134-1e650bfed8e684d991b4e4f53abf8186b38509cd.fits

 Refresh main screen